Sonnentor Sretan Uskrs organski čaj, Rasuti, 60 g
Voli ga i uskršnji zeko
€ 5,69
(€ 94,83 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- limun-voćna aroma
- s ružama, različkom i nevenom
- dobro ide uz slatka jela
-
Austria Bio Garantie -
EU-Bio pečat -
Vegansko
Br. proiz. XPI-ST-00577.8, EAN: 9004145005778
Opis
Uskrs ne mora uvijek imati okus čokolade. Uz ruže, nevene i različke, čak će i Uskršnji zeko teško izdržati ovaj ukusni čaj. Ne samo da je njegova narančasta boja jedinstvena, njegov prekrasan okus limuna također pruža raznolikost u uskrsnoj sezoni. Ovaj čaj idealan je za sve ljubitelje čaja, ali i za one koji se raduju posebno kreativnom poklonu.
Priprema:
- Vrijeme kuhanja: maksimalno 10 minuta
- Temperatura vode: 100°C
Obavijest:
- Čuvajte na suhom i izvan topline.
| Marka: | Sonnentor |
|---|---|
| Konzistencija/oblik doziranja: | Rasuti čaj |
| Vrste proizvoda: | Čajevi i pribor za čaj |
| Značajke: | Vegansko |
| Certtifikati: | Austria Bio Garantie, EU-Bio pečat, Vegansko bez certifikata |
| Napomena o skladištenju: | Čuvati na hladnom i suhom |
| Sadržaj (čaj): | Čaj u rinfuzi |
| Proizvođač: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austrija, www.sonnentor.com/de-at |
Sirovine
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1189 / 284 kj / kcal |
| Masti | 2,75 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,8 g |
| Ugljikohidrati | 37,81 g |
| od toga Šećer | 22,32 g |
| Bjelančevine | 8,54 g |
| Sol | 0,06 g |
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Sonnentor Sretan Uskrs organski čaj
| 5 zvjezdice | | 4 | (80%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 1 | (20%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
5 ocjene
- Bez recenzija.