igennus Pure & Essential Hydrolysed Collagen Peptides, 400 g
Goveđi proteinski kolagen u prahu
€ 32,99
(€ 82,48 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- enzimatski hidroliziran
- 100% prirodna govedina s pašnjaka
- 10g kolagena po porciji
-
Bez glutena
Br. proiz. XVA-Igen-IGN211, EAN: 5060083071514
Opis
Pure & Essential Advanced Hydrolysed Collagen Peptides je enzimski hidrolizirani proteinski prah kolagena.
- 100% od certificirane govedine iz slobodnog uzgoja, hranjene travom
- Goveda se podvrgavaju redovnom veterinarskom nadzoru i medicinskoj skrbi te im se ne daje nikakva industrijska hrana, rutinski antibiotici ili steroidi
- Svaka se serija može u potpunosti slijediti i testirana na teške metale, a zadovoljava i stroge standarde čistoće
- Sadrži kolagen tipa 1, 2 i 3
- Visoka bioraspoloživost, čistoća i dobra topljivost bez grudanja
- Kompatibilno s paleo, keto i košer dijetama
- Bez mirisa i okusa
- sada u 100% reciklirajućoj eko vrećici
Preporuka za potrošnju:
Dodajte 10 g (1 mjerna žlica) u tekućinu (hladnu ili toplu). Može se dodati i izravno u hranu.
| Marka: | igennus |
|---|---|
| Konzistencija/oblik doziranja: | Prah |
| Vrste proizvoda: | Dodaci prehrani |
| Značajke: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Napomena o skladištenju: | Čuvati na hladnom, suhom mjestu i zaštićeno od svjetlosti |
| Vrsta pakiranja: | torba |
| Proizvođač: | Igennus Healthcare Nutrition, 22 Northumberland Road, D04 ED73, Ballsbridge, Irska, support@igennus.com |
Prehrambeni dodaci ne služe kao nadomjestak za zdravu i uravnoteženu prehranu. Čuvati na mjestima van dohvata djece.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (10 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1524 / 364 kj / kcal | 152,4 / 36,4 kj / kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
| od toga Šećer | 0 g | 0 g |
| Bjelančevine | 91 g | 9,1 g |
| Sol | 0 g | 0 g |
Sastav
Profil aminokiselina
| Sastav | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (10 g) |
|---|---|---|
| Alanin | 7,6 g | 0,75 g |
| Arginin | 7 g | 0,7 g |
| Asparaginska kiselina | 4,1 g | 0,41 g |
| Glutaminsäure | 9,1 g | 0,91 g |
| Glicin | 21,2 g | 2,12 g |
| Histidin | 0,82 g | 0,08 g |
| Hidroksilizin | 1,37 g | 0,14 g |
| Hidroksiprolin | 11,2 g | 1,12 g |
| L-Isoleucin | 1,1 g | 0,11 g |
| Leucin | 2,4 g | 0,24 g |
| Lysin | 3 g | 0,3 g |
| L-Methionin | 0,8 g | 0,08 g |
| Phenylalanin | 1,5 g | 0,15 g |
| Prolin | 12,5 g | 1,25 g |
| Serin | 3,1 g | 0,31 g |
| Threonin | 1,7 g | 0,17 g |
| Tirozin | 0,5 g | 0,05 g |
| Valin | 2 g | 0,2 g |
Sirovine
Goveđi kolagenhidrolizat