Zotter Schokoladen Labooko organski adventski kalendar, 192 g
Od mliječne čokolade do 100% udjela kakaa
€ 33,99
(€ 177,03 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- bez alkohola
- 24 mini pločica
- lijep dizajn
Br. proiz. XPI-ZSM-17750, EAN: 9006403063896
Opis
Zotter Labooko adventski kalendar omogućuje ljubiteljima čokolade da sanjaju da adventska sezona traje dulje od samo 24 dana! Iza svakih malih vrata krije se mini Labooko s čokoladnim specijalitetima različitih intenziteta i s kakaovcem porijeklom iz različitih zemalja. Uključene su i slatke i voćne varijante. Ovaj kalendar adventsko vrijeme pretvara u čokoladno putovanje oko svijeta.
Sklopivi kalendar možete jednostavno pohranjivati - zahvaljujući lijepo dizajniranom dizajnu, također je odličan božićni ukras. Usput, unutrašnjost kalendara izrađena je od papira.
Dimenzije kalendara (Š x V x D): 170 x 370 x 30 mm
Spoiler alert: Ako ne želite znati koje će vam točno sorte zasladiti predbožićno razdoblje u Labooko adventskom kalendaru, prestanite čitati!
1 | 68% Togo |
2 | 50% Ekvadorska mliječna čokolada |
3 | 75% Tanzanija |
4 | Kokos bijela |
5 | 90% Bolivija |
6 | 60% Nikaragvanska mliječna čokolada |
7 | 82% Belize "Sail Shipped Kakao" |
8 | 62% Dominikanska Republika |
9 | 100% Peru |
10 | 35% Panamska mliječna čokolada |
11 | 70% Indija |
12 | Runolist čokolada |
13 | 72% Brazil |
14 | 70% Peruanska mliječna čokolada |
15 | 75% Madagaskar |
16 | 40% mliječna čokolada Dominikanske Republike |
17 | 75% Gvatemala |
18 | Kava |
19 | 75% São Tomé |
20 | 45% Peruanska mliječna čokolada |
21 | 70% Uganda |
22 | Malina kokos |
23 | 72% Gana |
24 | Karamela |
Marka: | Zotter Schokoladen |
---|---|
Vrste proizvoda: | Adventski kalendar |
Značajke: | Bez alkohola |
Certtifikati: | EU-Bio pečat |
Proizvođač: | Zotter Schokolade GmbH, Bergl 56, 8333 , Riegersburg, Austrija, www.zotter.at |
Sirovine
- aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
- aus fairem handel, fair-handelsanteil insgesamt 90% / aus kontrolliert biologischer landwirtschaft
Hranjiva vrijednost
Hranjiva vrijednost | po 100 g |
---|---|
Energetska vrijednost | 2462 / 588 kj / kcal |
Masti | 43 g |
od toga Zasićene masne kiseline | 27 g |
Ugljikohidrati | 37 g |
od toga Šećer | 33 g |
Bjelančevine | 8,1 g |
Sol | 0,26 g |
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Zotter Schokoladen Labooko organski adventski kalendar
1 recenzija kupaca u drugim jezicima
5 zvjezdice | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
3 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 1 recenziju na drugom jeziku.
- Bez recenzija.